ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 44 เข้าชมวันนี้
  • 1,161 เข้าชมเดือนนี้
  • 72,899 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

มูลค่าการส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนกุมภาพันธ์ 25675 มีนาคม 2567 10:55:0225
2 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนมกราคม 25676 กุมภาพันธ์ 2567 14:23:5655
3 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนธันวาคม 25664 มกราคม 2567 12:01:5541
4 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนพฤศจิกายน 256622 ธันวาคม 2566 10:13:5248
5 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนตุลาคม 256621 พฤศจิกายน 2566 12:07:2646
6 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนกันยายน 256621 พฤศจิกายน 2566 12:06:3837
7 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนสิงหาคม 256621 พฤศจิกายน 2566 12:06:1055
8 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนกรกฎาคม 25668 สิงหาคม 2566 14:54:0895
9 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนมิถุนายน 256611 กรกฎาคม 2566 14:44:4185
10 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนพฤษภาคม 25667 มิถุนายน 2566 13:36:1776
11 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนเมษา่ยน 25668 พฤษภาคม 2566 14:15:0688
12 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนมีนาคม 25668 พฤษภาคม 2566 14:14:5291
13 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนกุมภาพันธ์ 256622 มีนาคม 2566 16:34:2790
14 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนมกราคม 256622 มีนาคม 2566 16:36:4876
15 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนธันวาคม 256522 มีนาคม 2566 16:17:03104
16 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนพฤศจิกายน 256522 มีนาคม 2566 16:07:2087
17 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนตุลาคม 256510 มกราคม 2566 16:54:00118
18 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนกันยายน 256510 มกราคม 2566 16:53:50118
19 มูลค่าการส่งออก 20 อันดับ เดือนสิงหาคม 256510 มกราคม 2566 16:53:39108
20 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนกรกฎาคม 25653 สิงหาคม 2565 11:35:00160
21 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนมิถุนายน 25656 กรกฎาคม 2565 14:37:17126
22 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนพฤษภาคม 25656 กรกฎาคม 2565 14:36:54114
23 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนเมษายน 25655 กรกฎาคม 2565 13:34:06141
24 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนมีนาคม 25655 กรกฎาคม 2565 13:33:58142
25 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนกุมภาพันธ์ 25655 กรกฎาคม 2565 13:33:49130
26 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนมกราคม 256517 พฤษภาคม 2565 11:21:51133
27 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนธันวาคม 256417 พฤษภาคม 2565 11:21:35126
28 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนพฤศจิกายน 256417 พฤษภาคม 2565 11:21:18129
29 มูลค่าส่งออก 20 อันดับ เดือนตุลาคม 256418 พฤษภาคม 2565 10:49:27157
30 มูลค่าการส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปีงบ 256417 ธันวาคม 2564 15:01:28183
31 มูลค่าการส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปีงบ 2559 -256317 ธันวาคม 2564 15:01:08202
ผลลัพท์ทั้งหมด 31 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ